Tabla y calculadora de conversión de AWG a mm²
American Wire Gauge utiliza una progresión de pasos de trefilado; el tamaño métrico expresa directamente la sección. Planos de arneses, terminales y máquinas emplean ambos sistemas. Conservamos las unidades de cada especificación. Los valores siguientes se calculan con la fórmula de definición AWG d = 0.127 × 92^((36−AWG)/39).
Elija un calibre o introduzca una sección.
| AWG | Diámetro (mm) | Sección (mm²) | Métrico próximo (mm²) | Resistencia Cu (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|
| 4/0 | 11.684 | 107.22 | 95 | 0.16 |
| 3/0 | 10.405 | 85.03 | 95 | 0.20 |
| 2/0 | 9.266 | 67.43 | 70 | 0.26 |
| 1/0 | 8.251 | 53.48 | 50 | 0.32 |
| 1 | 7.348 | 42.41 | 35 | 0.41 |
| 2 | 6.544 | 33.63 | 35 | 0.51 |
| 3 | 5.827 | 26.67 | 25 | 0.65 |
| 4 | 5.189 | 21.15 | 25 | 0.82 |
| 5 | 4.621 | 16.77 | 16 | 1.03 |
| 6 | 4.115 | 13.30 | 16 | 1.30 |
| 7 | 3.665 | 10.55 | 10 | 1.63 |
| 8 | 3.264 | 8.37 | 10 | 2.06 |
| 9 | 2.906 | 6.63 | 6 | 2.60 |
| 10 | 2.588 | 5.26 | 6 | 3.28 |
| 11 | 2.305 | 4.17 | 4 | 4.13 |
| 12 | 2.053 | 3.31 | 4 | 5.21 |
| 13 | 1.828 | 2.62 | 2.5 | 6.57 |
| 14 | 1.628 | 2.08 | 2 | 8.28 |
| 15 | 1.450 | 1.65 | 1.5 | 10.4 |
| 16 | 1.291 | 1.31 | 1.5 | 13.2 |
| 17 | 1.150 | 1.04 | 1 | 16.6 |
| 18 | 1.024 | 0.823 | 0.75 | 20.9 |
| 19 | 0.9116 | 0.653 | 0.75 | 26.4 |
| 20 | 0.8118 | 0.518 | 0.5 | 33.3 |
| 21 | 0.7229 | 0.410 | 0.35 | 42.0 |
| 22 | 0.6438 | 0.326 | 0.35 | 53.0 |
| 23 | 0.5733 | 0.258 | 0.25 | 66.8 |
| 24 | 0.5106 | 0.205 | 0.22 | 84.2 |
| 25 | 0.4547 | 0.162 | — | 106 |
| 26 | 0.4049 | 0.129 | — | 134 |
| 27 | 0.3606 | 0.102 | — | 169 |
| 28 | 0.3211 | 0.081 | — | 213 |
| 29 | 0.2859 | 0.064 | — | 268 |
| 30 | 0.2546 | 0.051 | — | 339 |
| 31 | 0.2268 | 0.040 | — | 427 |
| 32 | 0.2019 | 0.032 | — | 538 |
| 33 | 0.1798 | 0.025 | — | 679 |
| 34 | 0.1601 | 0.020 | — | 856 |
| 35 | 0.1426 | 0.016 | — | 1079 |
| 36 | 0.1270 | 0.013 | — | 1361 |
| 37 | 0.1131 | 0.010 | — | 1716 |
| 38 | 0.1007 | 0.0080 | — | 2164 |
| 39 | 0.0897 | 0.0063 | — | 2729 |
| 40 | 0.0799 | 0.0050 | — | 3441 |
Cómo compararlo con las especificaciones de máquinas
Para equipos especificados por sección del conductor, compare su cable con la columna Sección. Los mecanismos que sujetan o guían el aislamiento —bobinado, encintado y pelado coaxial— también requieren comprobar el diámetro exterior, mayor que el diámetro macizo equivalente de esta tabla. Si su cable está cerca del límite de una máquina, envíenos el material real y lo probamos en vídeo. Compare rangos en corte y pelado y crimpado de terminales.
Conversión AWG: preguntas frecuentes
¿Por qué AWG y mm² no se convierten en números redondos?
AWG utiliza una progresión geométrica de diámetros asociada a pasos de trefilado; cada calibre divide el diámetro anterior por una relación constante. El tamaño métrico expresa directamente la sección del conductor. AWG 20 equivale a 0.518 mm², por eso suele compararse con 0.5 mm² sin ser exactamente igual.
¿El tamaño métrico próximo es un equivalente exacto?
No. Es el tamaño estándar más cercano; la tabla muestra un guion si ninguno está suficientemente próximo. Si se exige una sección mínima, seleccione el siguiente tamaño estándar superior. Para comparar con la capacidad de una máquina, utilice el valor real de la columna de sección en mm².
¿Por qué mi cable multifilar tiene más diámetro que el indicado?
La tabla indica el diámetro de un conductor macizo equivalente. Un haz multifilar de la misma sección contiene huecos entre filamentos; su diámetro exterior es mayor y el diámetro con aislamiento aumenta aún más. Las especificaciones de las máquinas distinguen sección del conductor, en mm² o AWG, y diámetro exterior para los mecanismos que sujetan el aislamiento.
¿Qué resistencia se utiliza en la última columna?
Conductor macizo de cobre recocido a 20 °C, con resistividad de 17.24 nΩ·m, referencia del 100% IACS. El cableado multifilar, los recubrimientos y la temperatura modifican la resistencia. La columna sirve para comprobaciones orientativas de dimensionado, no para cálculos certificados de caída de tensión.